پردازنده | Qualcomm 560MHz CPU, MIPS 74Kc
|
حافظه | 64MB DDR2 RAM,8MB Flash
|
رابط ها | 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN/POE) 1 Reset Button
|
منبع تغذیه |
|
اندازه دستگاه | 366 x 280 x 207 mm (14.4 x 11.0 x 8.1 in.)
|
بهره آنتن | 23dBi
|
Beamwidth آنتن | 9°(Azimuth), 7°(Elevation)
|
حفاظت | 15KV ESD Protection 6KV Lightning Protection
|
محفظه | Material: Outdoor PC stabilized plastic Weatherproof: IP65 water and dust proof design
|
استانداردهای وایرلس | IEEE 802.11a/n
|
پروتکل اختصاصی | TDMA Mode (with Pharos MAXtream enabled)
|
سرعت وایرلس | Up to 300Mbps (40MHz,Dynamic) Up to 144.4Mbps (20MHz,Dynamic) Up to 72.2Mbps (10MHz,Dynamic) Up to 36.1Mbps (5MHz,Dynamic)
|
فرکانس | 5.15~5.85GHz
|
توان انتقال | Max. 27dBm (Adjustable power by 1dBm)
|
پیکربندی شبکه | Access Control Static Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding WAN: Static/Dynamic/PPPoE/L2TP/PPTP LAN: Static/Dynamic/DHCP Forwarding: ALG/UPnP/Virtual Server/Port Trigger Security: SPI Firewall/ Ping Forbidden/DoS Protection
|
پیکربندی وایرلس | Pharos MAXtream TDMA Technology Selectable Channel Width: 5/10/20/40MHz Auto Channel Selection Transmit Power Control Dynamic Frequency Selection(DFS) WDS Enable/Disable Security: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption, 64/128/152-bit WEP Encryption SSID Broadcast Enable/Disable Multi-SSID with VLAN Tagging(AP Mode only) Distance/ACK Timeout Setting Wireless MAC Address Filter Wireless Advanced: Beacon Interval/RTS Threshold/Fragmentation Threshold/DTIM Interval/AP Isolation/Short GI/Wi-Fi Multimedia
|
مدیریت | Discovery and Remote Management via Pharos Control application HTTP/HTTPS Web-based management System log SNMP Agent(v2c) Ping Watch Dog Dynamic DDNS SSH Server
|
ابزارهای سیستم | Indicators:Signal Strength/Noise/Transmit CCQ/CPU/Memory Monitors: Throughput/Stations/Interfaces/ARP/Routes/WAN/DHCP Spectrum Analyzer Speed Test Ping Traceroute
|
بهینه سازی سطح سیستم | Optimized IGMP Snooping/Proxy for multicast applications Hardware watch dog
|
سیستم های مورد نیاز | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. Note: We recommend you to use one of following Web browsers for an improved user experience: Google Chrome, Safari, and Firefox. IE browsers are not recommended.
|
شرایط محیطی | Operating Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~95% non-condensing
|
ورودی/خروجی PoE | 100-240VAC, 50/60Hz 24VDC, 0.6A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Support up to 60m Power over Ethernet)
|
رابط های PoE | 1 AC Jack with Earth Ground 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (Power + Data) 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (Data)
|
---|
عااااالیییی بود
۴کیلومتر ۷۰مگ گرفتم
راحت کاره LHG5 میکروتیک رو کرد ۸۰۰ هزار تومن هم قیمتش پایینتر از LHG5