نوع | Online
| توان | 1000 ولت آمپر / 800 وات
| نوع کیس | به دو صورت رک و ایستاده
| فاز ورودی | تک فاز
| ولتاژ ورودی | 220 ولت
| رنج ولتاژ ورودی | 160V~288V
| فرکانس ورودی | 50/60 هرتز
| رنج فرکانس ورودی | ±5%
| ضریب قدرت ورودی | >0.99
| فازخروجی | تک فاز
| ولتاژخروجی | 220/230/240 ولت
| رنج ولتاژخروجی | ±1%
| فرکانس خروجی | 50/60 هرتز
| رنج فرکانس خروجی | ±0.1%
| هارمونیک ولتاژ | در بار خطی: <3%
| ضریب قدرت خروجی | 0.8
| ظرفیت اضافه بار | 120%~105% ظرفیت نا می به مدت 30 ثانیه 150%~120% ظرفیت نامی به مدت 10 ثانیه
| زمان انتقال | 0 میلی ثانیه
| شکل موج | سینوسی
| Crest Factor | 3:1
| بازده کل | >85%
| بازده اینورتر | >90%
| نوع باطری | 0 آمپرساعت
| باتری خارجی | امکان اتصال دارد
| ولتاژاینورتر | 36 ولت
| تعداد باتری | 3
| زمان شارژمجدد | 3 ساعت (تا 90% ظرفیت)
| نمایشگر | LED,LCD
| پورت ها | RS232,USB,SNMP داخلی,SNMP خارجی,DRY Contact
| دمای کاری |
| رطوبت کاری |
| نویز شنیداری | 50db (در فاصله یک متری از دستگاه)
| کلاس حفاظتی | IP20
| وزن خالص | 16.5Kg
| ابعاد خالص | 440*405*88 mm3 (W*D*H)
| استانداردها | EN 62040-1-1 (امنیتی)، EN 62040-2 (الکترومغناطیس)
|
---|
|