نوع | Online
| توان | 1000 ولت آمپر / 900 وات
| نوع کیس | رک
| فاز ورودی | تک فاز
| ولتاژ ورودی | 208/220/230/240 ولت
| رنج ولتاژ ورودی | 120V~300V
| فرکانس ورودی | 50/60 هرتز
| رنج فرکانس ورودی | 70~40
| ضریب قدرت ورودی | 0.99
| فازخروجی | تک فاز
| ولتاژخروجی | 208/220/230/240 ولت
| رنج فرکانس خروجی | ±0.1%
| هارمونیک ولتاژ | در بار غیرخطی: 6%≧ در بار خطی: 3%≧
| ضریب قدرت خروجی | 0.9
| زمان انتقال | 0 میلی ثانیه
| شکل موج | سینوسی کامل
| Crest Factor | 3:1
| بازده کل | 88%
| بازده اینورتر | 83%
| نوع باطری | 9 آمپرساعت
| باتری خارجی | امکان اتصال دارد
| ولتاژاینورتر | 12 ولت
| تعداد باتری | 2
| زمان شارژمجدد | 4 ساعت (تا 90% ظرفیت)
| نمایشگر | LCD
| پورت ها | RS232,USB,SNMP خارجی
| دمای کاری |
| رطوبت کاری |
| نویز شنیداری | 50db (در فاصله یک متری از دستگاه)
| کلاس حفاظتی | IP20
| وزن خالص | 12Kg
| ابعاد خالص | 440*310*88 mm3 (W*D*H)
|
---|
|