نوع | Online
| توان | 2000 ولت آمپر / 1800 وات
| نوع کیس | رک
| فاز ورودی | تک فاز
| ولتاژ ورودی | 208/220/230/240 ولت
| رنج ولتاژ ورودی | 120V~300V
| فرکانس ورودی | 50/60 هرتز
| رنج فرکانس ورودی | 70~40
| ضریب قدرت ورودی | ≧0.99
| فازخروجی | تک فاز
| ولتاژخروجی | 208/220/230/240 ولت
| رنج ولتاژخروجی | ±1%
| فرکانس خروجی | 50/60 هرتز
| رنج فرکانس خروجی | ±0.5%
| هارمونیک ولتاژ | در بار غیرخطی: 6%≧ در بار خطی: 3%≧
| ضریب قدرت خروجی | 0.9
| زمان انتقال | 0 میلی ثانیه
| شکل موج | سینوسی کامل
| Crest Factor | 3:1
| بازده کل | 89%
| بازده اینورتر | 87%
| نوع باطری | 9 آمپرساعت
| باتری خارجی | امکان اتصال دارد
| ولتاژاینورتر | 12 ولت
| تعداد باتری | 4
| زمان شارژمجدد | 4 ساعت (تا 90% ظرفیت)
| نمایشگر | LCD
| پورت ها | RS232,USB,SNMP خارجی
| دمای کاری |
| رطوبت کاری |
| نویز شنیداری | 50db (در فاصله یک متری از دستگاه)
| کلاس حفاظتی | IP20
| وزن خالص | 19Kg
| ابعاد خالص | 440*410*88 mm3 (W*D*H)
|
---|
|